Kiturami TGB HiFin 25
ХОЧУ ДЕШЕВЛЕ
Видели товар дешевле? Отправьте цену и ссылку на данный товар. После проверки цены (в большинстве случаев она не актуальна, продавец говорит что не успели поменять и прочее) мы с Вами свяжемся.



Kiturami TGB HiFin 25. Установка - напольный. Газовый. Мощность в режиме отопления и ГВС 30.0 кВт. Тип - двухконтурный, для отопления и горячего водоснабжения. Площадь отопления 300 м2. ГВС - подача воды при Δt=25°С - 17.2 л/мин. Габариты: высота 930 мм, ширина 365 мм, глубина 650 мм. Масса 58 кг. Дымоход - Ø 80 мм.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная тепловая мощность в режиме отопления (кВт) | 30.0 |
| Максимальная тепловая мощность в режиме ГВС (кВт) | 30.0 |
| Тип газа | Природный G20/ Сжиженный G31 |
| Давление природного газа на входе (мБар) | 13.0-25.0 |
| Давление сжиженного газа на входе (мБар) | 28.0-37.0 |
| Максимальный расход природного газа (м³/ч) | 3.05 |
| Максимальный расход сжиженного газа (кг/ч) | 2.57 |
| Давление природного газа NG\G20 на горелке (мБар) | 4.5 |
| Давление сжиженного газа LPG\G31 на горелке (мБар) | 3.0 |
| КПД в режиме отопления (80/60°C) - % | 92.0 |
| КПД в режиме ГВС - % | 91.0 |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя (°C) | 45-80 |
| Максимальное давление теплоносителя (Бар) | 3.0 |
| Расход ГВС при Δt=25°С (л/мин) | 17.2 |
| Расход ГВС при Δt=40°С (л/мин) | 10.8 |
| Давление ГВС (Бар) | 0-5.0 |
| ЭЛЕКТРИКА | |
| Напряжение электропитания (В) | 230 |
| Частота электрического тока (Гц) | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность (Вт) | 55 |
| Степень защиты | IP X4D |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Вход газа (мм) | 15 (наружная резьба) |
| Вход и выход теплоносителя (мм) | 20 (внутренняя резьба) |
| Вход и выход ГВС (мм) | 15 (наружная резьба) |
| Дымоход - Ø (мм) | Ø80 |
| ГАБАРИТЫ и ВЕС | |
| Масса Нетто (кг) | 58 |
| Масса Брутто (кг) | 61 |
| Высота (мм) | 930 |
| Глубина (мм) | 650 |
| Ширина (мм) | 365 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:





