Kiturami TGB HiFin 17
ХОЧУ ДЕШЕВЛЕ
Видели товар дешевле? Отправьте цену и ссылку на данный товар. После проверки цены (в большинстве случаев она не актуальна, продавец говорит что не успели поменять и прочее) мы с Вами свяжемся.



Kiturami TGB HiFin 17. Установка - напольный. Газовый. Мощность в режиме отопления и ГВС 20.0 кВт. Тип - двухконтурный, для отопления и горячего водоснабжения. Площадь отопления 200 м2. ГВС - подача воды при Δt=25°С - 11.5 л/мин. Габариты: высота 700 мм, ширина 325 мм, глубина 600 мм. Масса 40 кг. Дымоход - Ø 75 мм.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная тепловая мощность в режиме отопления (кВт) | 20.0 |
| Максимальная тепловая мощность в режиме ГВС (кВт) | 20.0 |
| Тип газа | Природный G20/ Сжиженный G31 |
| Давление природного газа на входе (мБар) | 13.0-25.0 |
| Давление сжиженного газа на входе (мБар) | 28.0-37.0 |
| Максимальный расход природного газа (м³/ч) | 2.07 |
| Максимальный расход сжиженного газа (кг/ч) | 1.75 |
| Давление природного газа NG\G20 на горелке (мБар) | 5.5 |
| Давление сжиженного газа LPG\G31 на горелке (мБар) | 3.4 |
| КПД в режиме отопления (80/60°C) - % | 90.7 |
| КПД в режиме ГВС - % | 90.4 |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя (°C) | 45-80 |
| Максимальное давление теплоносителя (Бар) | 3.0 |
| Расход ГВС при Δt=25°С (л/мин) | 11.5 |
| Расход ГВС при Δt=40°С (л/мин) | 7.2 |
| Давление ГВС (Бар) | 0-5.0 |
| ЭЛЕКТРИКА | |
| Напряжение электропитания (В) | 230 |
| Частота электрического тока (Гц) | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность (Вт) | 55 |
| Степень защиты | IP X4D |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Вход газа (мм) | 15 (наружная резьба) |
| Вход и выход теплоносителя (мм) | 20 (внутренняя резьба) |
| Вход и выход ГВС (мм) | 15 (наружная резьба) |
| Дымоход - Ø (мм) | Ø75 |
| ГАБАРИТЫ и ВЕС | |
| Масса Нетто (кг) | 40 |
| Масса Брутто (кг) | 42 |
| Высота (мм) | 700 |
| Глубина (мм) | 600 |
| Ширина (мм) | 325 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:




