Kiturami KSG HiFin 50
ХОЧУ ДЕШЕВЛЕ
Видели товар дешевле? Отправьте цену и ссылку на данный товар. После проверки цены (в большинстве случаев она не актуальна, продавец говорит что не успели поменять и прочее) мы с Вами свяжемся.



Kiturami KSG HiFin 50 - настенный газовый двухконтурный котёл номинальной мощностью 58.1 кВт в режиме отопления и ГВС. Отапливаемая площадь до 580 кв.м. Топливо - природный или сжиженный газ. Максимальный расход газа природного - 7.63 м3/ч, сжиженного - 5.55 кг/ч. Габаритные размеры в мм (В×Ш×Г) - 942×508×784. Масса нетто 102 кг, брутто 126 кг. Вход газа - 20 мм, вход и выход системы ГВС - 20 мм, вход и выход контура отопления - 40 мм, дымоход ø125 мм..
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная тепловая мощность в режиме отопления (кВт) | 58.1 |
| Максимальная тепловая мощность в режиме ГВС (кВт) | 58.1 |
| Тип газа | Газ природный G 20 |
| Номинальное давление газа ПА | 1274 - 1960 |
| Максимальный расход природного газа (м³/ч) | 7.63 |
| Максимальный расход сжиженного газа (кг/ч) | 5.55 |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя (°C) | 45-80 |
| Максимальное давление теплоносителя (кгс/см2) | 3.5 |
| Расход ГВС при Δt=25°С (л/мин) | 33.3 |
| Давление ГВС (кгс/см2) | 0.8-6.0 |
| ЭЛЕКТРИКА | |
| Напряжение электропитания (В) | 230 |
| Частота электрического тока (Гц) | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность (Вт) | 200 |
| Степень защиты | IP X4D |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Вход газа (мм) | 20 |
| Вход и выход теплоносителя (мм) | 40 |
| Вход и выход ГВС (мм) | 20 |
| Дымоход - Ø (мм) | Ø125 |
| ГАБАРИТЫ и ВЕС | |
| Масса Нетто (кг) | 102 |
| Масса Брутто (кг) | 126 |
| Высота (мм) | 942 |
| Глубина (мм) | 784 |
| Ширина (мм) | 508 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:





